Herkunftsort: | SHANDONG, CHINA |
Markenname: | Hongrun |
Zertifizierung: | CE&ISO9001 |
Modellnummer: | HR-400 |
Min Bestellmenge: | 1SET |
---|---|
Preis: | USD4000-12000/SET |
Verpackung Informationen: | Export-Standard-Verpacken |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100sets pro Jahr |
MAX. PRODUCT SIZE: | 4000*1300* 1300 Millimeter | Produkttyp: | ENV-Block |
---|---|---|---|
Feature: | hohe Leistungsfähigkeit | Farbe: | Kundenspezifische |
Energie (W): | 30.62KW | Fertigprodukte: | Produkte des Blattes ENV |
ENV-Schaumblockschneider, Block des ENV-Brett-Schneidemaschineausschnitts ENV in Gremium
Eigenschaften
1. Der Großrechner der Maschine wird vom Vierkantprofilstahl geschweißt, mit starker Struktur und hochfest.
2. Die Maschine hat die horizontale, Quer- und Randschneidvorrichtungen.
3. Die Maschine nimmt Wandler an, um die passende Schnittgeschwindigkeit für verschiedene Arten von ENV-Blöcken mit unterschiedlicher Dichte zu erhalten.
4. Spannungsanpassung. Mit dem Wandler kann die Maschine Schnittblatt ausgezeichnet.
Spezifikation
Diese Maschine wendet PLC-Prüfer und Touch Screen Kontrollsystem, sogar mit Instrumenten der hohen Qualität, Ventile und pneumatische Teile im In- und Ausland, perfektes Kombination guarrantee die Stabilität des Kontrollsystems an, und macht die Operation bequemer.
- Geschweißt durch Vierkantprofilstahl der hohen Qualität und Stahlplatte, die Wärmebehandlung unterworfen wird, um die Maschine hat sicherzustellen keine Deformation und hat hohe Haltbarkeit, nachdem sie zusammengebaut worden ist.
- Diese Maschine wendet einzigartiges an und moderner ENV-Hitzedurchdringenprozeß, hat die Eigenschaften des starken Durchdringens, der Produkte der guten Qualität und der Energieeinsparung.
- Wendet hoch-leistungsfähige Vakuum-Anlage und abkühlendes Gerät an, um Gestaltungsgeschwindigkeit zu verbessern und verringert den Feuchtigkeitsgehalt.
- Diese Maschine wendet Getriebe des hydrostatischen Druckes an, den hydraulischen abstreifenden Barren, macht sie stabilen Betrieb und fest zuschließen.
- Hohe Produktions-Leistungsfähigkeit, besonders passend für die Herstellung von ENV-Blöcken der hoher Dichte und der Stärke.
Nein | Einzelteil | Einheit | HR200 | HR400 | HR600 | |
1 | Ausschnittspezifikation | L | Millimeter | 2000 | 2000-4000 | 2000-6000 |
W | Millimeter | 1000-1300 | 1000-1300 | 1000-1300 | ||
H | Millimeter | 500-1250 | 500-1250 | 500-1250 | ||
2 | Horizontrail-Ausschnittgröße | Millimeter | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
3 | Vertiacal-Ausschnittgröße | Millimeter | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
4 | Querausschnittgröße | Millimeter | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
5 | Energie | Kilowatt | 30,62 | 30,62 | 30,62 | |
6 | Material und Art hotwire | Millimeter | DN0.4G20Ni80 | DN0.4G20Ni80 | DN0.4G20Ni80 | |
7 | Frequnency-coverter | Last | Kilowatt | 1,5 | 1,5 | |
Strecke | Hz | 0-400 | 0-400 | 0-400 | ||
8 | Schnittgeschwindigkeitsstrecke | m/min | 0-4 | 0-4 | 0-4 | |
9 | Hauptnutzung Transformor | Kapazität | KVA | 10 | 10 | 10 |
Horizontal | V | 29-46 | 29-46 | 29-46 | ||
Vertikal | V | 29-46 | 29-46 | 29-46 | ||
10 | Vertikales Schnitttransformor | Kapazität | KVA | 5 | 5 | 5 |
Kreuz | V | 29-46 | 29-46 | 29-46 | ||
11 | Maschinen-Maß | Millimeter | Sehen Sie Maschinenplan | |||
12 | Bearbeiten Sie Gewicht maschinell | Kilogramm | 3500-4200 |
Ansprechpartner: Nancy