Herkunftsort: | SHANDONG, CHINA |
Markenname: | Hongrun |
Zertifizierung: | CE&ISO9001 |
Modellnummer: | HR-1400 |
Min Bestellmenge: | 1SET |
---|---|
Preis: | USD12000-40000/SET |
Verpackung Informationen: | Export-Standard-Verpacken |
Lieferzeit: | 60 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Jahr 100sets/per |
Rohstoff: | ENV | Kammerdurchmesser: | 900 MILLIMETER |
---|---|---|---|
Verarbeitungsart: | Schäumende Maschine | Spannung: | 220V/380V |
Kundendienst erbracht: | Führt verfügbar aus, um Maschine übersee instandzuhalten | Garantie: | Ein Jahr |
Dampf-Verbrauch: | 6-9Kg/cycle | Kapazität 15kg/m3: | 70-140 |
Automatischer ENV-Schaum-Block, der Maschine, energiesparende ENV-Schaumfertigungsstraße herstellt
Sie macht ENV, die Rohstoff (erweitertes Polystyren) große und helle Schaumperlen durch Dampfheizung werden.
Mit dem englischen Touch Screen PLC, zum der vollen automatischen Produktion für die Fütterung zu verwirklichen, erhitzend, um Schaumperlen auszustoßen.
Eigenschaften der ENV-Schaummaschine
Erfolgreiche Tests versicherten nochmals, dass Formformteilmaschinen e-Reihe automatische das konsequente hohe Lob von den Kunden wegen der hohen Leistungsfähigkeit, der Energieeinsparung und der Stabilität erhalten. Die Vorteile, wie folgt:
1. hochfester Rahmen: mouding Rahmen hat mit Spritzverzinkung behandelt werden, nimmt geeignete Richtungsart Bindungsstange für einfache Wartung und selbstschmierendes kupfernes Rohr der Verschleißfestigkeit an.
2. chieves schnellere Operation (Abwehr 6S/cycle).
3. dämpfen Sie System (stellen Sie Stall und weniger Dampfverbrauch) sicher, annimmt patentiertes PID-System, das durch Auslöser DN50 gemacht wird, macht die empfindliche DampfDruckregelung.
4. Rohrsystem: vollständig Einlass und Ausgang des Wassers, der Luft und des Dampfs nehmen große Rohrleitung und Ventile an, die zur Form sehr nah ist.
5. Vakuum-Anlage: vertikale Vakuum-Anlage annehmend, rüsten sich Vakuumbehälter mit einem großen Sprühsystem aus.
6. Kontrollsystem: alle Teile nehmen berühmte internationale Marken mit hoher Qualität an. Alle Druckanpassung sind durch Schaltkasten ferngesteuert, hat das Programm auch viel Selbstschutz und Warnungssysteme.
Verschiedene Anwendungen in den landwirtschaftlichen und elektronischen Teilen, die, wie Fischkiste, ICF, Einsatz verpacken, Dekoration zerteilt, Sturzhelm, Modell, ETC….
Technische Daten
ENV-Schaum-Maschine | ||||||||
Einzelteil | Einheit | HR100E | HR120E | HR140E | HR160E | HR175E | HR180E | HR200E |
Maximales Produkt-Maß | Millimeter | 800*600*350 | 1000*800*350 | 1200*1000*350 | 1400*1100*350 | 1550*1200*350 | 1610*1400*350 | 1850*1600*350 |
Anschlag | Millimeter | 220-1470 | 220-1470 | 220-1470 | 220-1470 | 220-1470 | 220-1470 | 220-1470 |
Dampfeintritt | Millimeter | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
Wasser-Eintritt | Millimeter | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 |
Kühlwasser Consunption | kg/cycle | 40-120 | 45-140 | 50-150 | 55-180 | 60-190 | 80-200 | 90-210 |
Compresswd-Luft-Eintritt | Millimeter | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
Druckluft-Verbrauch | m3/cycle | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2 | 2,2 | 2,5 |
Vakuumpumpe-Kapazität | m3/h | 165 | 165 | 230 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Verbundene Last | Kilowatt | 11 | 11 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 20 | 20 |
Gesamtausmasse | Millimeter | 4800*1850*2970 | 4800*2050*3170 | 4970*2250*3370 | 4970*2440*3430 | 4970*2590*3530 | 5100*2700*3830 | 5100*2900*4030 |
Weihgt | Kilogramm | 4200 | 4800 | 5500 | 5800 | 6200 | 6500 | 7000 |
Flussdiagramm
Ansprechpartner: Nancy