Herkunftsort: | SHANDONG, CHINA |
Markenname: | HONGRUN |
Zertifizierung: | CE / ISO9001 |
Modellnummer: | HR-4000 |
Min Bestellmenge: | 1SET |
---|---|
Preis: | USD18000-160000/SET |
Verpackung Informationen: | Export-Standard-Verpacken |
Lieferzeit: | 60 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100sets/year |
Kapazität: | 4000pcs/h | Material: | Alle Teile, die mit Wasser angeschlossen werden, werden vom Edelstahl 304# gemacht |
---|---|---|---|
Typ: | Drehart | Gesamtleistung: | 110KW |
Art des Materials: | Nachrichtenpapier/Karton/Paper-Kasten/Buch-Wellpappe usw. | Werkstattempfehlung: | 420m2 |
Materialverbrauch: | 250~280kg/h | Wasserverbrauch: | 650-1000kg/h |
Automatische Papiermassen-Eierablage-Fertigungsstraße 2500PCS/H mit trocknender Linie
Eierablage, die Maschine 4000pcs/h systerm Zusammensetzung macht | Automatische Papierformteileierablagefertigungsstraße |
1 Masse, die System macht | Hydrapulper, Massen-Pumpe, Massen-vibrierender Schirm, Massen-Quirl, und so weiter. |
Formungssystem 2 | Drehart Foring-Maschine, kundengebundene Formen, Vakuumpumpe, Luftkompressor, und so weiter. |
Trocknendes System 3 | Multilayers-Metalltrocknende Linie, Reillo-Brenner etc. |
Verpackmaschine 4 | Eierablagestapler, Ballenpresse etc. |
Massen-System
Das Recyclingpapier wie Zeitungspapier oder gewölbter Karton wird in den Zerfaserer benutzt. Die Maschine schlägt und zertrümmert Recyclingpapier zu einer bestimmten Stoffdichte. Dann geht Masse vom Zerfaserer direkt die Masse, die Behälter justiert. Dann wird die Masse auf bereite Stoffdichte justiert.
Formung des Systems
Werden Werkzeuge bilden, wenn man System bildet, das Übergangswerkzeuge und Maschendraht enthält. Nasse Produkte können gebildet werden, indem man Vakuum-Anlage verwendet. Die gebildeten nassen Produkte können auf die Übergangswerkzeuge durch die Anwendung des Drucklufteffektes übertragen werden.
Trocknendes System
Trockner der vollautomatischen Papiereierablagemaschine hat zwei Arten, einlagigen Trockner und mehrschichtigen Trockner. Der Trockner ist trocknende Linie der Ziegelstein- und Metalleierablage. Nasse Produkte sollten trockeneren Tunnel durchlaufen. Andererseits sollten die getrockneten Produkte am Ende des Trockners gezählt werden und gestapelt werden. Sie können Brennstoff gemäß Ihrer Bequemlichkeit vorwählen. Es kann Diesel- oder Erdgas sein.
Wir sind das beste der Eierablage, die Maschinenlieferanten macht. Wir können die Eierablagemaschine entsprechend Ihrer Nachfrage besonders anfertigen. Mit unserer Maschine erwerben Sie viel Geld. Zögern Sie nicht, mit uns in Verbindung zu treten, beantworten wir Sie so bald wie möglich.
Vorteile:
1. Lange Nutzungsdauer
Die halb automatische Eierablagemaschine unserer Fabrik nimmt das rostfeste Material an. Und, das jedes Teil der Maschine ist geprüft worden, um sich ihrer Qualität und des Normalbetriebs der Maschine zu vergewissern. So kann unsere Maschine Sie für eine lange Zeit instandhalten.
2. Umweltfreundlich
Unter Verwendung des Recyclingpapiers als der Rohstoffe, das den Druck auf Umwelt und Anlage verringert. Wie wir alle wissen wird das Papier vom Holz gemacht. Es ist eine umweltfreundliche Weise, das Altpapier als der Rohstoff zu benutzen, um Eierablagen herzustellen.
3. Drehen Sie Abfall zum Geld
Der Rohstoff der Eierablagen ist Altpapier. Wir ziehen völlig den Nutzen aus dem Altpapier. Wir drehen sie zur Weise des Einkommengeldes. Wenn Sie gerade viel Altpapier haben, ist das Projekt des Papierbehälters Maschine herstellend von der Investierung angemessen. Entweder Sie werden Maßnahmen ergreifen und die neue Gelegenheit zu ergreifen oder jemand anderes wird es tun. Tun Sie nicht zögernd.
Wir können mehrfache vorbildliche Eierablagemaschine anbieten, wie folgend:
Modell | Kapazität | Formung der Maschine | Trocknendes System | Werkstatt spcae | Nennleistung |
HRZ-1500S | 1500pcs/hr | 3molds *4faces Drehart |
Einlagiges Metall | 35m*10m*6m | 130KW |
HRZ-1500M | 1500pcs/hr | 3molds *4faces Drehart |
6 Schichten Geistlich |
25m*10m*6m | 120KW |
HRZ-2000S | 2000pcs/hr | 4molds *4faces Drehart |
Einlagiges Metall | 40m*10m*6m | 165KW |
HRZ-2000M | 2000pcs/hr | 4molds *4faces Drehart |
6 Schichten Geistlich |
25m*10m*6m | 145KW |
HRZ-3000S | 3000pcs/hr | 3molds *8faces Drehart |
Einlagiges Metall | 45m*10m*6m | 209KW |
HRZ-3000M | 3000pcs/hr | 3molds *8faces Drehart |
6 Schichten Geistlich |
30m*10m*6m | 189KW |
HRZ-4000S | 4000pcs/hr | 4molds *8faces Drehart |
Einlagiges Metall | 55m*10m*6m | 239KW |
HRZ-4000M | 4000pcs/hr | 4molds *8faces Drehart |
6 Schichten Geistlich |
30m*10m*6m | 223KW |
HRZ-5000S | 5000pcs/hr | 5molds *8faces Drehart |
Einlagiges Metall | 70m*15m*6m | 298KW |
HRZ-5000M | 5000pcs/hr | 5molds *8faces Drehart |
6 Schichten Geistlich |
35m*15m*6m | 273KW |
HRZ-6000S | 6000pcs/hr | 6molds *8faces Drehart |
Einlagiges Metall | 80m*15m*6m | 365KW |
HRZ-6000M | 6000pcs/hr | 6molds *8faces Drehart |
6 Schichten Geistlich |
37m*15m*6m | 326KW |
HRD-8000M | 8000pcs/hr | 4*8 u. 4*8 Doppelscheibe |
6 Schichten Geistlich |
40m*15m*8m | 368KW |
HRD-12000M | 12000pcs/hr | 5*8 u. 5*8 Doppelscheibe |
6 Schichten Geistlich |
42m*15m*8m | 428KW |
Ansprechpartner: Nancy